
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1183 | 0 | 472 | 711 | 241 | 240 | 230 | 3 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 870 | 0 | 428 | 442 | 224 | 218 | 0 | 2 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 843 | 0 | 418 | 425 | 215 | 210 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 677 | 0 | 0 | 677 | 235 | 231 | 211 | 3 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 651 | 0 | 0 | 651 | 224 | 214 | 213 | 3 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 460 | 0 | 0 | 460 | 234 | 226 | 0 | 2 | |||
| Única | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 247 | 0 | 0 | 247 | 231 | 9 | 7 | 3 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 206 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 131 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030