
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1183 | 0 | 472 | 711 | 241 | 240 | 230 | 3 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 1155 | 0 | 476 | 679 | 235 | 231 | 213 | 4 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1146 | 0 | 448 | 698 | 238 | 234 | 226 | 3 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1099 | 0 | 448 | 651 | 219 | 218 | 214 | 3 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 849 | 0 | 430 | 419 | 210 | 209 | 0 | 2 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 651 | 0 | 0 | 651 | 224 | 214 | 213 | 3 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 636 | 0 | 412 | 224 | 224 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 478 | 0 | 462 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | |||
| Única | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 131 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030