
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1059 | 0 | 1059 | 535 | 524 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 534 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030