
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 2628 | 0 | 1074 | 1554 | 530 | 524 | 500 | 3 | |||
| Única | Emir Wendler (00241) - CBTD | 2481 | 0 | 1010 | 1471 | 499 | 489 | 483 | 4 | |||
| Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 2432 | 0 | 992 | 1440 | 492 | 488 | 460 | 3 | |||
| Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 2324 | 0 | 996 | 1328 | 487 | 478 | 363 | 3 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 2277 | 0 | 922 | 1355 | 466 | 453 | 436 | 4 | |||
| Única | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 1564 | 0 | 834 | 730 | 399 | 331 | 0 | 2 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 1495 | 0 | 1028 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1156 | 0 | 760 | 396 | 396 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 691 | 0 | 0 | 691 | 459 | 232 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030