
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 2937.90 | 0.00 | 1156.60 | 1781.30 | 599.70 | 596.40 | 585.20 | 4 | |||
| Única | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 2383.40 | 0.00 | 1196.80 | 1186.60 | 593.50 | 593.10 | 0.00 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2011.59 | 0.00 | 1025.00 | 986.59 | 463.50 | 270.06 | 253.03 | 3 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1691.68 | 0.00 | 0.00 | 1691.68 | 570.15 | 566.40 | 555.13 | 5 | |||
| Única | Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 524.50 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030