
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 1926 | 0 | 704 | 1222 | 438 | 398 | 386 | 3 | |||
| Única | Emir Wendler (00241) - CBTD | 1853 | 0 | 864 | 989 | 385 | 341 | 263 | 3 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1549 | 0 | 0 | 1549 | 549 | 524 | 476 | 4 | |||
| Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 1363 | 0 | 1022 | 341 | 341 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 321 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030