
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 2332 | 0 | 942 | 1390 | 474 | 468 | 448 | 3 | |||
| Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1830 | 0 | 948 | 882 | 446 | 436 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1539 | 0 | 0 | 1539 | 533 | 513 | 493 | 4 | |||
| Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 1295 | 0 | 852 | 443 | 443 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 1264 | 0 | 848 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Emir Wendler (00241) - CBTD | 951 | 0 | 0 | 951 | 492 | 459 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Leônidas Araújo da Silva (00006) - CAPETIM | 436 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030