
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030