
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 1959 | 0 | 792 | 1167 | 410 | 404 | 353 | 3 | |||
| Dama | Camila Wissam Maalouf (00800) - CAPETIM | 1526 | 0 | 1026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 826 | 0 | 0 | 826 | 454 | 372 | 0 | 2 | |||
| Dama | Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD | 710 | 0 | 0 | 710 | 373 | 337 | 0 | 2 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 704 | 0 | 0 | 704 | 410 | 294 | 0 | 2 | |||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 479 | 0 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 193 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030