
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA | 248 | 0 | 0 | 248 | 84 | 84 | 80 | 5 | |||
| Sênior | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) - VERONA | 236 | 0 | 0 | 236 | 84 | 78 | 74 | 6 | |||
| Sênior | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 150 | 0 | 0 | 150 | 77 | 73 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 130 | 0 | 0 | 130 | 73 | 57 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Eduardo Silva Rochel (01945) - VERONA | 130 | 0 | 0 | 130 | 68 | 62 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Sidinei Brizola (01076) - CBTD | 112 | 0 | 0 | 112 | 50 | 40 | 22 | 3 | |||
| Sênior | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Henrique Esser (00143) - CBTD | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) - CBTD | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030