
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA | 239 | 0 | 0 | 239 | 84 | 80 | 75 | 4 | |||
| Sênior | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) - VERONA | 236 | 0 | 0 | 236 | 84 | 78 | 74 | 5 | |||
| Sênior | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Sidinei Brizola (01076) - CBTD | 72 | 0 | 0 | 72 | 50 | 22 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Eduardo Silva Rochel (01945) - VERONA | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030