
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA | 259 | 0 | 0 | 259 | 91 | 84 | 84 | 7 | |||
| Sênior | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) - VERONA | 246 | 0 | 0 | 246 | 84 | 81 | 81 | 8 | |||
| Sênior | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 227 | 0 | 154 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo Silva Rochel (01945) - VERONA | 212 | 0 | 0 | 212 | 81 | 68 | 63 | 4 | |||
| Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 187 | 0 | 114 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Sidinei Brizola (01076) - CBTD | 152 | 0 | 80 | 72 | 50 | 22 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Henrique Esser (00143) - CBTD | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) - CBTD | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030