
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Emir Wendler (00241) - CBTD | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) - CCPETI | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030