
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | Angelo de Sá Wendler (01193) - CBTD | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Leandro da Silva Cavalcante (01191) - CTMAE | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fabian de Almeida Barbosa (01703) - CTMAE | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030