Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) - CTJIN | 1399 | 470 | 467 | 462 | 5 | ||
Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 1220 | 433 | 422 | 365 | 5 | ||
Única | 3º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 565 | 318 | 247 | 0 | 2 | ||
Única | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 432 | 432 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 431 | 431 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Augêncio Muniz Cordeiro (00210) - CTJIN | 428 | 428 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) - CLAM | 355 | 355 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 348 | 348 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | José Maria Ramos Martins Neto (00166) - CTJIN | 213 | 213 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030