Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) - CTJIN | 606 | 219 | 210 | 177 | 4 | ||
Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 593 | 218 | 213 | 162 | 3 | ||
Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 568 | 215 | 203 | 150 | 3 | ||
Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 554 | 204 | 184 | 166 | 3 | ||
Única | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 293 | 205 | 88 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 193 | 193 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 154 | 154 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | José Maria Ramos Martins Neto (00166) - CTJIN | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030