Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Adailton José Moreira Garcez (00254) - CLAM | 1397 | 479 | 461 | 457 | 3 | ||
Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 1324 | 447 | 445 | 432 | 3 | ||
Única | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 1319 | 452 | 443 | 424 | 3 | ||
Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 1247 | 450 | 408 | 389 | 3 | ||
Única | 5º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 1049 | 390 | 353 | 306 | 3 | ||
Única | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 992 | 376 | 350 | 266 | 4 | ||
Única | 7º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 911 | 457 | 454 | 0 | 2 | ||
Única | 8º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) - CLAM | 404 | 404 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) - CTJIN | 402 | 402 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Fran Alberto Daniel Maranhão Sobrinho (00228) - CLAM | 396 | 396 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 11º | João Sandoval Figueiredo da Silveira (00263) - CTJIN | 376 | 376 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 12º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) - CTJIN | 341 | 341 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 13º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM | 274 | 274 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030