Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 766 | 193 | 192 | 192 | 189 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 590 | 199 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) - CLAM | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Lyston César Cruz Costa (00171) - CLAM | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Washisklay Braga e Silva (00214) - CLAM | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030