Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 1338 | 453 | 448 | 437 | 6 | ||
Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1322 | 447 | 441 | 434 | 4 | ||
Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM | 1285 | 459 | 441 | 385 | 3 | ||
Única | 4º | Luiz Felipe Alves Margutti (00188) - CAPETIM | 1161 | 420 | 382 | 359 | 3 | ||
Única | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 883 | 452 | 431 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 873 | 439 | 434 | 0 | 2 | ||
Única | 7º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) - CTJIN | 867 | 435 | 432 | 0 | 2 | ||
Única | 8º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) - CLAM | 376 | 376 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Marcelo Henrique dos Santos Soares (00205) - CTJIN | 368 | 368 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 11º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 199 | 199 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030