Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 351 | 177 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 339 | 174 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 290 | 153 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) - CLAM | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 348 | 183 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 335 | 170 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030