Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 993 | 207 | 203 | 200 | 197 | 186 | 0 | 5 | ||
Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 551 | 204 | 190 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 297 | 115 | 97 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 266 | 164 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 5º | Luiz Felipe Alves Margutti (00188) - CAPETIM | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Gedilson Silva da Silva (00200) - CLAM | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Artur Henrique Sandri (00215) - CBTD | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) - CBTD | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 11º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) - CBTD | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 12º | Washisklay Braga e Silva (00214) - CLAM | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 13º | Alceo Valter Sandri (00095) - CBTD | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030