Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | João Boabaid de Oliveira Itapary Neto (00275) - CTJIN | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Júnior Masculino | 2º | Artur Henrique Sandri (00215) - CBTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) - CTJIN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) - CLAM | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 45 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030