Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Caio Castro Nogueira (00278) - CLAM | 288 | 147 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 538 | 183 | 182 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 369 | 154 | 119 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | Dennis Jorge Vieira Jennings (00282) - CCPETI | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 1092 | 185 | 184 | 182 | 182 | 180 | 179 | 12 | ||
Máster | 2º | Julian Hague (00310) - CAPETIM | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) - CCPETI | 275 | 161 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030