Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 472 | 166 | 154 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 2º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM | 441 | 153 | 129 | 107 | 52 | 0 | 0 | 4 | ||
Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 330 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 315 | 176 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 5º | Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | Fábio Henrique Mota Dourado (00297) - CLAM | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 960 | 185 | 179 | 175 | 173 | 164 | 84 | 6 | ||
Máster | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 3º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030