Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Anderson Gomes Pereira (00134) - CCPETI | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) - CLAM | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030