Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 1046 | 194 | 184 | 183 | 168 | 166 | 151 | 6 | ||
Única | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 551 | 212 | 187 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 441 | 223 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 4º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 421 | 217 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 5º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) - CLAM | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030