Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1130 | 193 | 190 | 189 | 188 | 186 | 184 | 6 | ||
Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 453 | 169 | 135 | 82 | 67 | 0 | 0 | 4 | ||
Sênior | 3º | Dennis Jorge Vieira Jennings (00282) - CCPETI | 383 | 196 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM | 353 | 181 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 5º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 1109 | 190 | 189 | 186 | 183 | 181 | 180 | 7 | ||
Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030