Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt (00124) - CBTD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 1º | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa (00174) - CTB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Antônio Luís Gomes Filho (00261) - CBTD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Fabrício Assis Oliveira (00319) - CBTD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi (00039) - CBTD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030