Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 919 | 216 | 195 | 180 | 173 | 155 | 0 | 5 | ||
Única | 2º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 866 | 229 | 218 | 213 | 206 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 794 | 221 | 200 | 193 | 180 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 4º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 607 | 219 | 195 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 473 | 165 | 160 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 6º | Carlos Otávio de Araújo (00082) - CAPETIM | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030