Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 374 | 188 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 2º | Dennis Jorge Vieira Jennings (00282) - CCPETI | 373 | 190 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 1022 | 178 | 173 | 171 | 170 | 167 | 163 | 8 | ||
Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Tayane Viana de Oliveira (00372) - CCPETI | 237 | 124 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030