Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 529 | 159 | 149 | 134 | 87 | 5 | ||
Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 416 | 213 | 203 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 3º | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 4º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030