Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 417 | 201 | 200 | 16 | 0 | 3 | ||
Única | 2º | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 223 | 152 | 71 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 3º | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030