logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2019 DE DUELO 20 SEGUNDOS LIGHT - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 27
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Única Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 467 118 117 116 116 7
Única Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 463 118 116 116 113 10
Única Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 455 116 113 113 113 7
Única Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 449 114 113 112 110 11
Única John Moses Camarão Filho (00231) - CLAM 439 114 110 108 107 6
Única Emir Wendler (00241) - CBTD 434 113 110 107 104 9
Única Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 431 113 108 105 105 6
Única Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 430 111 110 106 103 9
Única Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) - CLAM 425 110 109 104 102 8
Única 10º Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 418 108 107 104 99 6
Única 11º Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 417 115 107 105 90 6
Única 12º Wilson de Jesus (00573) - CLAM 417 107 105 103 102 17
Única 13º Zildomar Manthey (00649) - CBTD 415 109 108 99 99 5
Única 14º Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 414 106 104 103 101 13
Única 15º Eudyno Dias Costa Castro (00563) - CLAM 411 108 102 102 99 7
Única 16º Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 409 109 106 105 89 5
Única 17º João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 409 109 102 101 97 10
Única 18º Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 407 105 101 101 100 10
Única 19º Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 405 105 101 100 99 8
Única 20º Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 405 102 102 101 100 10
Única 21º Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 404 102 102 101 99 4
Única 22º Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) - CLAM 401 103 103 98 97 8
Única 23º Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 400 103 101 99 97 5
Única 24º Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 396 102 98 98 98 9
Única 25º Pedro Loyola Miranda (00378) - CLAM 395 114 99 94 88 7
Única 26º Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 394 109 101 94 90 5
Única 27º Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 394 103 100 97 94 11
Única 28º Ricardo Vitorino dos Santos (00695) - CLAM 393 101 98 97 97 5
Única 29º Marcus Vinícius Vieira Guimarães (00657) - CLAM 378 103 97 91 87 4
Única 30º Sandro Henrique Meireles Almeida (00556) - CLAM 376 99 96 93 88 7
Única 31º Antonio Fernando Fernandes Soares (00626) - CLAM 369 103 92 87 87 7
Única 32º Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 369 98 93 91 87 5
Única 33º Augusto César Rodrigues Magalhães (00396) - CLAM 368 101 94 88 85 4
Única 34º Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 363 99 90 87 87 4
Única 35º Evandro Deiss (00628) - CBTD 359 95 91 88 85 4
Única 36º Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 352 94 93 87 78 4
Única 37º José Lenir Alves Borges (00063) - CLAM 350 93 89 84 84 9
Única 38º Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 339 89 89 85 76 5
Única 39º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 335 88 84 84 79 7
Única 40º Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 331 91 89 76 75 6
Única 41º Gustavo André da Silva Lopes (00630) - CLAM 330 91 83 81 75 4
Única 42º Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD 312 91 84 76 61 4
Única 43º José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 304 87 76 73 68 6
Única 44º Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) - CITEP 295 100 99 96 0 3
Única 45º Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 293 101 100 92 0 3
Única 46º Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 287 108 97 82 0 3
Única 47º José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 283 107 105 71 0 3
Única 48º Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 283 93 66 66 58 4
Única 49º Diego Chaves Raposo (00557) - CLAM 275 93 92 90 0 3
Única 50º José de Jesus Lobato Carvalho Branco (00634) - CITEP 266 102 84 80 0 3
Única 51º Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 263 95 88 80 0 3
Única 52º Cristhian dos Santos Ramos (00574) - CBTD 261 91 86 84 0 3
Única 53º Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 258 105 91 62 0 3
Única 54º Cesar Coêlho Silva (00611) - CLAM 255 97 84 74 0 3
Única 55º Carlos Cruz Graça (00421) - CLAM 252 76 68 66 42 5
Única 56º Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM 247 94 86 67 0 3
Única 57º Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 231 82 82 67 0 3
Única 58º Gerson Carlos Câmara Soares (00380) - CLAM 228 63 63 58 44 4
Única 59º Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 215 110 105 0 0 2
Única 60º Diogo Alencar de Carvalho (00608) - CLAM 207 111 96 0 0 2
Única 61º Nelson João Cortese Júnior (00604) - CBTD 205 103 102 0 0 2
Única 62º Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 204 105 99 0 0 2
Única 63º Jeremias Nascimento Fontes Júnior (00696) - CLAM 202 78 72 52 0 3
Única 64º Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 196 104 92 0 0 2
Única 65º Mayron Feques Tavares Rabelo (00673) - CLAM 195 98 97 0 0 2
Única 66º Edivan Barbosa Carvalho (00676) - CITEP 192 99 93 0 0 2
Única 67º Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 185 95 90 0 0 2
Única 68º Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 182 99 83 0 0 2
Única 69º Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 178 95 83 0 0 2
Única 70º Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 167 86 81 0 0 2
Única 71º Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 156 91 65 0 0 2
Única 72º Fábio Henrique Mota Dourado (00297) - CLAM 152 81 71 0 0 2
Única 73º Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 126 71 55 0 0 2
Única 74º Franklin da Cruz Braga (00543) - CLAM 114 114 0 0 0 1
Única 75º Saulo José da Rocha Cassimiro (00590) - CLAM 111 111 0 0 0 1
Única 76º Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI 110 110 0 0 0 1
Única 77º Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 105 105 0 0 0 1
Única 78º Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 103 103 0 0 0 1
Única 79º Lúcio Santos Mesquita (00349) - CLAM 103 103 0 0 0 1
Única 80º Henrique Esser Filho (00458) - CBTD 103 103 0 0 0 1
Única 81º Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 101 101 0 0 0 1
Única 82º Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 101 101 0 0 0 1
Única 83º Luiz Alberto Lima de Paula (00615) - CITEP 101 101 0 0 0 1
Única 84º Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 100 100 0 0 0 1
Única 85º Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 100 100 0 0 0 1
Única 86º ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 98 98 0 0 0 1
Única 87º Glaubbe Itallo de Sousa Silva (00541) - CLAM 97 97 0 0 0 1
Única 88º Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 96 96 0 0 0 1
Única 89º Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 95 95 0 0 0 1
Única 90º Josemith Rodrigues Saraiva (00450) - WAFFEN 93 93 0 0 0 1
Única 91º Marcelo Lazarin (00703) - CBTD 93 93 0 0 0 1
Única 92º Jackson Pinto Silva (00645) - CLAM 92 92 0 0 0 1
Única 93º Paulo Henrique Santos Barros (00675) - CITEP 90 90 0 0 0 1
Única 94º Ebenézer de Almeida Araújo (00501) - CLAM 89 89 0 0 0 1
Única 95º Luís Humberto Daleffe (00679) - CITEP 89 89 0 0 0 1
Única 96º Antônio Daniel Pereira Sales (00619) - CBTD 88 88 0 0 0 1
Única 97º José Carlos Oliveira de Paula (00515) - CBTD 87 87 0 0 0 1
Única 98º Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) - CITEP 86 86 0 0 0 1
Única 99º João Batista Rocha da Silva (00643) - CLAM 83 83 0 0 0 1
Única 100º Henrique Esser (00143) - CBTD 82 82 0 0 0 1
Única 101º Suzane Soraya Santos Zeitouni Boaid (00629) - CLAM 82 82 0 0 0 1
Única 102º Caio Rodrigo Santana Marques (00689) - CLAM 82 82 0 0 0 1
Única 103º Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 81 81 0 0 0 1
Única 104º Suenia Vedoato Almeida Saraiva (00480) - WAFFEN 81 81 0 0 0 1
Única 105º Robson da Cunha Carvalho (00549) - CLAM 80 80 0 0 0 1
Única 106º Gullit Vinicius Silva Barros (00591) - CLAM 80 80 0 0 0 1
Única 107º Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 79 79 0 0 0 1
Única 108º Cleber Montina (00650) - CBTD 70 70 0 0 0 1
Única 109º Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 61 61 0 0 0 1
Única 110º Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 59 59 0 0 0 1
Única 111º Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM 54 54 0 0 0 1
Única 112º Mabson José Alves Bezerra (00678) - CITEP 52 52 0 0 0 1
Única 113º Antônio José Farias Santos (00196) - CLAM 46 46 0 0 0 1
Única 114º David Carvalho de Moraes (00669) - CLAM 42 42 0 0 0 1
Única 115º Waires Talmon Costa Junior (00677) - CITEP 27 27 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro