Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2218 | 559 | 555 | 553 | 551 | 7 | ||
Única | 2º | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 2186 | 559 | 554 | 551 | 522 | 4 | ||
Única | 3º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1848 | 488 | 464 | 450 | 446 | 4 | ||
Única | 4º | Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030