Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
Sênior | 3º | Wilson de Jesus (00573) - CLAM | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 6º | Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 7º | Lindomar de Jesus Lima Freire (00294) - CLAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) - CLAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 9º | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Para-atleta | 1º | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030