Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 575 | 194 | 192 | 189 | 0 | 3 | |||
Sênior | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 559 | 190 | 185 | 184 | 0 | 3 | |||
Sênior | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 319 | 174 | 145 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) - CITEP | 263 | 169 | 94 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 233 | 140 | 93 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Raimundo Nonato Moura de Sousa (00758) - CITEP | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 764 | 196 | 190 | 190 | 188 | 4 | ||
Máster | João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030