Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 532 | 209 | 185 | 138 | 0 | 3 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 408 | 218 | 190 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 388 | 164 | 131 | 93 | 0 | 3 | |||
Única | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030