Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 2054 | 520 | 514 | 512 | 508 | 5 | ||
Única | Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN | 1476 | 509 | 487 | 480 | 0 | 3 | |||
Única | Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM | 1276 | 434 | 423 | 419 | 0 | 3 | |||
Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 982 | 497 | 485 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 872 | 440 | 432 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030