Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN | 2058 | 534 | 530 | 525 | 469 | 5 | ||
Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 2044 | 521 | 512 | 510 | 501 | 7 | ||
Única | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 2030 | 543 | 499 | 499 | 489 | 6 | ||
Única | 4º | Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM | 1992 | 505 | 503 | 501 | 483 | 7 | ||
Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 903 | 477 | 426 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CAPETIM | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030