Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 985 | 250 | 248 | 245 | 242 | 7 | ||
Única | 2º | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 978 | 247 | 245 | 244 | 242 | 6 | ||
Única | 3º | Antônio Herlane Correa Silva (00813) - CITEP | 968 | 244 | 243 | 242 | 239 | 5 | ||
Única | 4º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 966 | 245 | 241 | 240 | 240 | 5 | ||
Única | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 880 | 225 | 223 | 222 | 210 | 4 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030