Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 2944 | 748 | 732 | 732 | 732 | 8 | ||
Única | 2º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 2926 | 741 | 729 | 728 | 728 | 5 | ||
Única | 3º | Antônio Herlane Correa Silva (00813) - CITEP | 2855 | 728 | 716 | 710 | 701 | 4 | ||
Única | 4º | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 2838 | 724 | 714 | 708 | 692 | 6 | ||
Única | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 2836 | 719 | 712 | 705 | 700 | 5 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030