Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 2953 | 744 | 739 | 739 | 731 | 9 | ||
Única | 2º | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 2892 | 730 | 725 | 724 | 713 | 5 | ||
Única | 3º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 2881 | 736 | 724 | 720 | 701 | 5 | ||
Única | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 2818 | 715 | 705 | 700 | 698 | 5 | ||
Única | Antônio Herlane Correa Silva (00813) - CITEP | 1652 | 724 | 722 | 206 | 0 | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030