Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 988 | 249 | 248 | 248 | 243 | 6 | ||
Única | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 983 | 250 | 247 | 244 | 242 | 5 | ||
Única | 3º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 914 | 242 | 242 | 217 | 213 | 5 | ||
Única | 4º | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 877 | 242 | 216 | 212 | 207 | 4 | ||
Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030