Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 739 | 188 | 187 | 183 | 181 | 7 | ||
Sênior | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 772 | 196 | 194 | 191 | 191 | 10 | ||
Sênior | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 765 | 192 | 191 | 191 | 191 | 11 | ||
Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 752 | 189 | 189 | 187 | 187 | 11 | ||
Sênior | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 742 | 188 | 186 | 185 | 183 | 5 | ||
Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 320 | 161 | 159 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 751 | 189 | 188 | 188 | 186 | 6 | ||
Máster | 2º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 744 | 189 | 187 | 184 | 184 | 6 | ||
Dama | 1º | Juliane Chaves Ferreira (00722) - CAPETIM | 761 | 195 | 189 | 189 | 188 | 7 | ||
Para-atleta | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM | 483 | 166 | 162 | 155 | 0 | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030