Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 2277 | 585 | 571 | 565 | 556 | 5 | ||
Única | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2272 | 579 | 576 | 565 | 552 | 7 | ||
Única | 3º | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 2255 | 583 | 568 | 564 | 540 | 5 | ||
Única | 4º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2236 | 573 | 565 | 556 | 542 | 5 | ||
Única | 5º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB | 2036 | 520 | 512 | 511 | 493 | 5 | ||
Única | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 1646 | 556 | 545 | 545 | 0 | 3 | |||
Única | Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030