Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 2322 | 591 | 587 | 574 | 570 | 5 | ||
Única | 2º | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 2299 | 584 | 583 | 572 | 560 | 5 | ||
Única | 3º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2277 | 576 | 573 | 566 | 562 | 7 | ||
Única | 4º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2266 | 574 | 570 | 562 | 560 | 6 | ||
Única | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 1104 | 560 | 544 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030