Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 944 | 240 | 239 | 233 | 232 | 5 | ||
Única | 2º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 927 | 238 | 236 | 227 | 226 | 4 | ||
Única | 3º | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 894 | 230 | 229 | 224 | 211 | 6 | ||
Única | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 831 | 218 | 215 | 200 | 198 | 5 | ||
Única | Antônio Herlane Correa Silva (00813) - CITEP | 668 | 241 | 216 | 211 | 0 | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030