logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2021 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 18
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Júnior Feminino Catarina Lopes Ambrosio (00838) - CLAM 893 244 240 219 190 5
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 1285 327 322 318 318 8
Júnior Masculino Moisanyel Rocha Arouche Nunes (00855) - CLAM 211 211 0 0 0 1
Sênior Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1300 328 324 324 324 9
Sênior Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1261 320 315 313 313 8
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 1208 303 302 302 301 12
Sênior Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 1185 306 303 291 285 5
Sênior Misael Iron Guimarães Santos (00766) - CLAM 1181 303 297 291 290 8
Sênior Edvandro Freire dos Santos (00637) - CLAM 1173 296 293 292 292 9
Sênior Wilson de Jesus (00573) - CLAM 1078 305 271 268 234 4
Sênior Alessandro Raphael Marques de Sousa Sá (00500) - CLAM 1058 277 271 256 254 8
Sênior Fábio Cristiano Ambrósio (00827) - CLAM 1026 268 264 259 235 5
Sênior Felipe José Froes da Silva (00752) - CLAM 701 260 225 216 0 3
Sênior Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 677 237 224 216 0 3
Sênior Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 537 277 260 0 0 2
Sênior Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 518 268 250 0 0 2
Sênior Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 505 258 247 0 0 2
Sênior Juliane Chaves Ferreira (00722) - CAPETIM 306 306 0 0 0 1
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 289 289 0 0 0 1
Sênior Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 278 278 0 0 0 1
Sênior Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 256 256 0 0 0 1
Sênior Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 238 238 0 0 0 1
Sênior Lindomar de Jesus Lima Freire (00294) - CLAM 225 225 0 0 0 1
Sênior Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 223 223 0 0 0 1
Sênior Mário Antônio dos Santos Júnior (00854) - CLAM 208 208 0 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 1222 321 309 302 290 5
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1111 280 278 278 275 15
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 308 308 0 0 0 1
Máster José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM 283 283 0 0 0 1
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 1055 278 265 257 255 5
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1024 261 258 253 252 7
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro