Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 919 | 239 | 238 | 225 | 217 | 8 | ||
Única | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 916 | 234 | 229 | 227 | 226 | 8 | ||
Única | 3º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 742 | 196 | 194 | 187 | 165 | 6 | ||
Única | Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030