Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) - CAPETIM | 2335 | 588 | 587 | 580 | 580 | 10 | ||
Única | 2º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2294 | 580 | 580 | 567 | 567 | 8 | ||
Única | 3º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2253 | 578 | 568 | 557 | 550 | 6 | ||
Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1676 | 561 | 559 | 556 | 0 | 3 | |||
Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030