Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1085 | 278 | 271 | 268 | 268 | 6 | ||
Única | 2º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1071 | 276 | 272 | 263 | 260 | 6 | ||
Única | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 1060 | 268 | 266 | 265 | 261 | 6 | ||
Única | 4º | Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP | 1042 | 277 | 259 | 259 | 247 | 9 | ||
Única | 5º | Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP | 945 | 245 | 241 | 232 | 227 | 9 | ||
Única | 6º | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 827 | 240 | 210 | 203 | 174 | 5 | ||
Única | 7º | Michele Costa de Almeida (00819) - CITEP | 809 | 237 | 213 | 186 | 173 | 4 | ||
Única | 8º | Artur de Souza Veras (00829) - CITEP | 747 | 201 | 199 | 183 | 164 | 4 | ||
Única | ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP | 475 | 272 | 203 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Diogo João Batista Zonin (00807) - CITEP | 285 | 189 | 96 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030