Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 963 | 244 | 241 | 239 | 239 | 11 | ||
Única | 2º | Antônio Herlane Correa Silva (00813) - CITEP | 899 | 234 | 224 | 221 | 220 | 8 | ||
Única | 3º | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) - CLAM | 879 | 223 | 220 | 219 | 217 | 9 | ||
Única | 4º | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 797 | 203 | 202 | 202 | 190 | 6 | ||
Única | Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP | 682 | 231 | 228 | 223 | 0 | 3 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 421 | 216 | 205 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 95 | 35 | 25 | 21 | 14 | 4 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030