Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 2456 | 934 | 0 | 1522 | 509 | 508 | 505 | 4 | |||
Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 1870 | 856 | 0 | 1014 | 509 | 505 | 0 | 2 | |||
Única | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 1569 | 0 | 0 | 1569 | 535 | 520 | 514 | 4 | |||
Única | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 1337 | 316 | 0 | 1021 | 437 | 311 | 273 | 3 | |||
Única | Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN | 513 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030